產品展示
產品描述
主要技術參數
規格型號 | A | D | E | F | G | H | 重量kg | ||
ART.606-1×300 | 300 | 50 | 50 | 100 | 25 | 38 | 55/58 | 50 | 8 |
ART.606-1×400 | 400 | 50 | 50 | 100 | 25 | 38 | 55/58 | 50 | 9.5 |
ART.606-1×500 | 500 | 50 | 50 | 100 | 25 | 38 | 55/58 | 50 | 11 |
ART.606-1×600 | 600 | 50 | 50 | 100 | 25 | 38 | 55/58 | 50 | 12.5 |
ART.606-1×700 | 700 | 50 | 50 | 100 | 25 | 38 | 55/58 | 50 | 14 |
ART.606-2×400 | 400 | 75 | 75 | 100 | 40 | 50 | 70/75 | 50 | 24.5 |
ART.606-2×500 | 500 | 75 | 75 | 100 | 40 | 50 | 70/75 | 50 | 28.5 |
ART.606-2×600 | 600 | 75 | 75 | 100 | 40 | 50 | 70/75 | 50 | 32 |
ART.606-2×700 | 700 | 75 | 75 | 100 | 40 | 50 | 70/75 | 50 | 35.5 |
ART.606-2×800 | 800 | 75 | 75 | 100 | 40 | 50 | 70/75 | 50 | 39 |
ART.606-3×700 | 700 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 94/98 | 50 | 68.3 |
ART.606-3×800 | 800 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 94/98 | 50 | 73.8 |
ART.606-3×900 | 900 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 94/98 | 50 | 81 |
ART.606-3×1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 94/98 | 50 | 86.5 |
工位數與最大開口度對應表
規格型號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ART.606-1×300 ART.606-1×400 ART.606-1×500 ART.606-1×600 ART.606-1×700 |
193 293 393 493 593 |
63 113 163 213 263 |
19 53 86 119 152 |
\ 23 48 73 97 |
\ \ 25 45 64 |
\ \ \ 56 42 |
\ \ \ 13 26 |
\ \ \ \ 14 |
\ \ \ \ 5 |
\ \ \ \ \ |
\ \ \ \ \ |
\ \ \ \ \ |
ART.606-2×400 ART.606-2×500 ART.606-2×600 ART.606-2×700 ART.606-2×800 |
262 362 462 562 662 |
87 137 187 237 287 |
28 62 95 128 162 |
\ 24 49 74 99 |
\ 2 22 42 62 |
\ \ 3 20 37 |
\ \ \ 4 9 |
\ \ \ \ 5 |
\ \ \ \ \ |
\ \ \ \ \ |
\ \ \ \ \ |
\ \ \ \ \ |
ART.606-3×700 ART.606-3×800 ART.606-3×900 ART.606-3×1000 |
512 612 712 812 |
197 247 297 347 |
92 125 158 191 |
39 64 89 114 |
8 25 48 68 |
\ 3 20 37 |
\ \ \ 14 |
\ \ \ \ |
\ \ \ \ |
\ \ \ \ |
\ \ \ \ |
\ \ \ \ |
相關產品
產品詢價