產品展示
產品描述
主要技術參數 TABLE DIMENSION
代號CODE | A | D | E | F | G | H | 重量kg | ||
ART.611-1×300 | 300 | 50 | 50 | 100 | 25 | 38 | 44/50 | 50 | 6.6 |
ART.611-1×400 | 400 | 50 | 50 | 100 | 25 | 38 | 44/50 | 50 | 8.1 |
ART.611-1×500 | 500 | 50 | 50 | 100 | 25 | 38 | 44/50 | 50 | 9.5 |
ART.611-1×600 | 600 | 50 | 50 | 100 | 25 | 38 | 44/50 | 50 | 11 |
ART.611-1×700 | 700 | 50 | 50 | 100 | 25 | 38 | 44/50 | 50 | 13.5 |
ART.611-2×400 | 400 | 75 | 75 | 100 | 40 | 50 | 52/58 | 50 | 20.8 |
ART.611-2×500 | 500 | 75 | 75 | 100 | 40 | 50 | 52/58 | 50 | 24.3 |
ART.611-2×600 | 600 | 75 | 75 | 100 | 40 | 50 | 52/58 | 50 | 27.8 |
ART.611-2×700 | 700 | 75 | 75 | 100 | 40 | 50 | 52/58 | 50 | 31.3 |
ART.611-2×800 | 800 | 75 | 75 | 100 | 40 | 50 | 52/58 | 50 | 34.8 |
ART.611-3×700 | 700 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 84/90 | 50 | 63 |
ART.611-3×800 | 800 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 84/90 | 50 | 68.5 |
ART.611-3×900 | 900 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 84/90 | 50 | 74 |
ART.611-3×1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 84/90 | 50 | 79.5 |
工位數與較大開口度對應表
規格型號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ART.611-1×300 ART.611-1×400 ART.611-1×500 ART.611-1×600 ART.611-1×700 |
174 274 374 474 574 |
87 137 185 237 287 |
28 62 95 128 162 |
21 46 71 96 121 |
\ 19 39 59 79 |
\ 16 33 49 66 |
\ \ 15 20 44 |
\ \ 13 26 38 |
\ \ 2 13 24 |
\ \ \ 12 22 |
\ \ \ 3 12 |
\ \ \ 2 11 |
ART.611-2×400 ART.611-2×500 ART.611-2×600 ART.611-2×700 ART.611-2×800 |
242 342 442 542 642 |
121 171 221 271 321 |
45 78 112 145 178 |
34 59 84 109 134 |
5 25 45 65 85 |
\ 21 38 54 71 |
\ 3 17 31 46 |
\ \ 15 27 40 |
\ \ 1 12 23 |
\ \ \ 11 21 |
\ \ \ \ 10 |
\ \ \ \ 9 |
ART.611-3×700 ART.611-3×800 ART.611-3×900 ART.611-3×1000 |
470 570 670 770 |
235 285 335 285 |
103 136 169 202 |
77 102 127 152 |
30 50 70 90 |
25 41 57 73 |
\ 12 26 40 |
\ 11 23 35 |
\ \ 3 14 |
\ \ \ \ |
\ \ \ \ |
\ \ \ \ |
相關產品
產品詢價